Стоимость ремонта телефона Xiaomi
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 760 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 620 руб. | Заказать |
Прошивка | 470 руб. | Заказать |
Замена батареи | 620 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 770 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости | 870 руб. | Заказать |
Замена кнопки выключения | 870 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 870 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 970 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 970 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1370 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 920 руб. | Заказать |
Замена гнезда | 920 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 920 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 770 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 760 руб. | Заказать |
Замена сенсора | 760 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 770 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов | 770 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 770 руб. | Заказать |
Замена модуля | 970 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1070 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 760 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1470 руб. | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!